|
||||||||||
螺纹规格 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
d | ||||||||||
n | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||
L1 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | ||
b | 单螺母 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | |
双螺母 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | ||
螺纹规格 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
d | ||||||||||
n | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | ||
L1 | 108 | 120 | 132 | 144 | 15 | 6168 | 180 | 192 | ||
b | 单螺母 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | |
双螺母 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | ||
注:数据仅供参考! |