![]() |
||||||||||||||
GB /T 9074.1 - 2018螺栓或螺钉和平垫圈组合件 | ||||||||||||||
螺纹规格 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||
d | ||||||||||||||
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |||
α | 最大值 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||
h | 公称 | 小系列 S型 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | ||
标准系列 N型 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||||
大系列 L型 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | ||||
dc | 最大值 | 小系列 S型 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | ||
标准系列 N型 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
大系列 L型 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 37 | ||||
①,螺栓、螺钉应有直径为d的细杆,垫圈直径应符合GB/T 97.4, 以便能自由转动。 | ||||||||||||||
②,从支承面到第一扣完整螺纹始端的距离,应加大到可容纳垫圈的最大厚度。对这类产品,是将螺纹碾制到接近垫圈的位置。 | ||||||||||||||
③,平垫圈的尺寸应按GB/T 97.4规定 | ||||||||||||||
④,经供需双方协议,六角头螺栓头下可采用U形沉割槽。 |