在我们的生活中,我们有的时候会在家里或者大桥上或者在地基上面会看到这些像大小写字母中U型螺栓,在专业的角度上,U形螺栓,即骑马螺栓,英文名称为U-bolt,是非标准件,因形状为U形而得名,两头有螺纹可与螺帽结合,主要用于固定管状物如水管或片状物如汽车的板簧,由于其固定物件的方式像人骑在马上一样,故称为骑马螺栓。
U型螺栓的应用还是特别广泛的,他们的主要用途:建筑安装、机械配件连接、车辆船舶、桥梁隧道铁路等。
而且还能在我们的运货的汽车上也能看见这种像大小写字母中的U型字母,U型螺栓应用在运货汽车上,是让U型螺栓用于稳定汽车底盘和车架。比如钢板弹簧就是U型螺栓来连接的。8、可对工件进行局部加热,24小时不间断工作。
U型螺栓尺寸表
公称直径 | 30 | 30 | 38 | 38 | 46 | 46 | 52 | 52 | 64 | 64 | ||||
d | ||||||||||||||
d1 | - | - | 25 | 26.9 | 30 | 33.7 | 38 | 42.4 | 44.5 | 48.3 | 57 | 60.3 | ||
公称 | 公制 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
英制 | 3月4日 | 3月4日 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | ||||
b | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||
d3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | ||||
L | 70 | 70 | 76 | 76 | 86 | 86 | 92 | 92 | 109 | 109 | ||||
L1 | 28 | 28 | 31 | 31 | 37 | 37 | 40 | 40 | 49 | 49 | ||||
千件重kg | A型 | 9.4 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 12.9 | 12.9 | 22.2 | 22.2 | |||
B型 | 6.8 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | 16.8 | 16.8 | ||||
公称直径 | 176 | 176 | 202 | 202 | 228 | 228 | 282 | 282 | 332 | 332 | ||||
d | ||||||||||||||
d1 | - | - | 159 | 168.3 | -191 | 193.7 | 216 | 219.1 | 267 | 273 | 318 | 323.9 | ||
公称 | 公制 | 150 | 150 | -175 | -175 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |||
英制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
b | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
d3 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 | ||||
L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
L1 | 217 | 217 | 249 | 249 | 283 | 283 | 334 | 334 | 385 | 385 | ||||
千件重kg | A型 | 83.4 | 83.4 | 95.8 | 95.8 | 169.8 | 169.8 | 202.8 | 202.8 | 235 | 235 | |||
B型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。