库存等级
L型地脚螺栓尺寸
地脚螺栓尺寸(D xL x C x T) | 平整零件编号 | 热浸镀锌零件号 | |||
迪安 | 长度 | 钩 | 线 | ||
1 / 2 | 8 | 2 | 4 | 12357 | 12358 |
1 / 2 | 10 | 2 | 4 | 12029 | 12030 |
1 / 2 | 12 | 2 | 4 | 12618 | 12619 |
1 / 2 | 18 | 4 | 4 | 定做 | 19579 |
5 / 8 | 8 | 2 | 4 | 17752 | 17753 |
5 / 8 | 10 | 2 | 4 | 17754 | 17755 |
5 / 8 | 12 | 3 | 4 | 17735 | 17689 |
5 / 8 | 18 | 4 | 6 | 定做 | 17658 |
5 / 8 | 20 | 4 | 6 | 定做 | 17982 |
3 / 4 | 6 | 3 | 4 | 14122 | 14123 |
3 / 4 | 8 | 3 | 4 | 16599 | 16600 |
3 / 4 | 10 | 3 | 4 | 16601 | 16602 |
3 / 4 | 12 | 4 | 4 | 16603 | 16604 |
3 / 4 | 14 | 4 | 6 | 18918 | 18919 |
3 / 4 | 15 | 4 | 6 | 15980 | 15981 |
3 / 4 | 16 | 4 | 6 | 18920 | 18921 |
3 / 4 | 18 | 4 | 6 | 15982 | 15983 |
3 / 4 | 18 | 4 | 7 | 定做 | 17979 |
3 / 4 | 24 | 4 | 6 | 16629 | 16630 |
3 / 4 | 24 | 4 | 7 | 定做 | 17970 |
3 / 4 | 30 | 4 | 6 | 定做 | 15989 |
3 / 4 | 30 | 4 | 7 | 定做 | 17981 |
3 / 4 | 36 | 4 | 7 | 定做 | 19301 |
7 / 8 | 18 | 4 | 6 | 定做 | 15985 |
1个 | 12 | 4 | 4 | 18930 | 19305 |
1个 | 18 | 4 | 6 | 15986 | 15987 |
1个 | 24 | 4 | 6 | 18933 | 19298 |
1个 | 36 | 4 | 6 | 15978 | 15979 |
1个 | 36 | 4 | 7 | 定做 | 17729 |
1个 | 36 | 4 | 12 | 定做 | 15976 |
1 1 / 4 | 36 | 5 | 12 | 定做 | 19594 |
1 1 / 4 | 42 | 6 | 7 | 定做 | 17064 |
黑色 -表示库存的ASTM F1554等级36, A307等级C *和AASHTO M314等级36地脚螺栓。 | |||||
红色 -表示库存的ASTM F1554 55级和AASHTO M314 5 5级地脚螺栓。55级地脚螺栓满足焊接性补充要求S1。 |
|||||
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。