根据万晨紧固件的小编料及到m27螺栓规格其实是有很多的,但是想要把这些规格的统计完全的话,就需要去咨询很多的大一些厂家进行一个相关的了解的,但是想要了解各种各样的螺栓过个其实还是很费劲的,所以万晨紧固件的小编就来给大家简单的整理一下区中的螺栓规格吧!希望能够对您有所帮助吧!
螺栓规格明细表 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 重量(kg/套) | 备注 |
1 | 单头螺栓 | M10 | M10*30 | 0.026 | |
2 | M10*35 | 0.03 | |||
3 | M10*40 | 0.034 | |||
4 | M10*50 | 0.043 | |||
5 | M10*60 | 0.051 | |||
6 | M10*70 | 0.065 | |||
7 | M10*80 | 0.093 | |||
8 | M10*90 | 0.101 | |||
9 | M10*100 | 0.112 | |||
10 | 单头螺栓 | M12 | M12*30 | 0.059 | |
11 | M12*40 | 0.074 | 配一平 | ||
12 | M12*50 | 0.084 | 配一平 | ||
13 | M12*60 | 0.084 | |||
14 | M12*70 | 0.092 | |||
15 | M12*80 | 0.101 | |||
16 | M12*90 | 0.112 | |||
17 | M12*100 | 0.12 | |||
18 | M12*110 | 0.129 | |||
19 | M12*120 | 0.137 | |||
20 | M12*130 | 0.145 | |||
21 | M12*140 | 0.154 | |||
22 | M12*150 | 0.164 | |||
23 | 单头螺栓 | M14 | M14*30 | 0.086 | |
24 | M14*40 | 0.095 | |||
25 | M14*50 | 0.108 | |||
26 | M14*60 | 0.118 | |||
27 | M14*70 | 0.128 | |||
28 | M14*80 | 0.143 | |||
29 | M14*90 | 0.156 | |||
30 | M14*100 | 0.169 | |||
31 | M14*110 | 0.18 | |||
32 | M14*120 | 0.191 | |||
33 | 单头螺栓 | M16 | M16*35 | 0.121 | |
34 | M16*40 | 0.129 | |||
35 | M16*45 | 0.134 | |||
36 | M16*50 | 0.144 | |||
37 | M16*55 | 0.151 | |||
38 | M16*60 | 0.163 | |||
39 | M16*70 | 0.181 | |||
40 | M16*75 | 0.188 | |||
41 | M16*80 | 0.2 | |||
42 | M16*90 | 0.205 | |||
43 | M16*100 | 0.22 | |||
44 | M16*110 | 0.237 | |||
45 | M16*120 | 0.251 | |||
46 | M16*130 | 0.267 | |||
47 | M16*140 | 0.283 | |||
48 | M16*150 | 0.301 | |||
49 | M16*180 | 0.35 | |||
50 | M16*200 | 0.406 | |||
51 | M16*210 | 0.422 | |||
52 | M16*220 | 0.438 | |||
53 | M16*230 | 0.453 | |||
54 | M16*240 | 0.469 | |||
55 | M16*250 | 0.485 | |||
56 | M16*260 | 0.501 | |||
57 | M16*270 | 0.517 | |||
58 | M16*280 | 0.532 | |||
59 | M16*290 | 0.548 | |||
60 | M16*300 | 0.564 | |||
61 | M16*320 | 0.596 | |||
62 | M16*340 | 0.627 | |||
63 | M16*350 | 0.643 | |||
64 | M16*360 | 0.659 | |||
65 | M16*380 | 0.69 | |||
66 | M16*400 | 0.722 | |||
67 | M16*420 | 0.754 | |||
68 | 单头螺栓 | M18 | M18*40 | 0.169 | |
69 | M18*50 | 0.187 | |||
70 | M18*60 | 0.206 | |||
71 | M18*70 | 0.226 | |||
72 | M18*70 | 0.276 | |||
73 | M18*80 | 0.246 | |||
74 | M18*90 | 0.266 | |||
75 | M18*100 | 0.286 | |||
76 | M18*110 | 0.303 | |||
77 | M18*120 | 0.325 | |||
78 | M18*150 | 0.386 | |||
79 | M18*160 | 0.406 | |||
80 | M18*170 | 0.44 | |||
81 | M18*180 | 0.46 | |||
82 | M18*190 | 0.48 | |||
83 | M18*200 | 0.55 | |||
84 | M18*210 | 0.57 | |||
85 | M18*240 | 0.63 | |||
86 | M18*250 | 0.65 | |||
87 | M18*260 | 0.67 | |||
88 | M18*280 | 0.71 | |||
89 | M18*300 | 0.75 | |||
90 | M18*380 | 0.91 | |||
91 | 单头螺栓 | M20 | M20*40 | 0.23 | |
92 | M20*50 | 0.249 | |||
93 | M20*60 | 0.278 | |||
94 | M20*65 | 0.29 | |||
95 | M20*70 | 0.3 | |||
96 | M20*70 | 0.37 | 双帽 | ||
97 | M20*80 | 0.322 | |||
98 | M20*85 | 0.33 | |||
99 | M20*90 | 0.348 | |||
100 | M20*100 | 0.5 | 双帽 | ||
101 | M20*110 | 0.433 | |||
102 | M20*120 | 0.47 | |||
103 | M20*130 | 0.509 | |||
104 | M20*140 | 0.52 | |||
105 | M20*150 | 0.542 | |||
106 | M20*160 | 0.548 | |||
107 | M20*190 | 0.679 | |||
108 | M20*200 | 0.704 | |||
109 | M20*220 | 0.753 | |||
110 | M20*240 | 0.803 | |||
111 | M20*260 | 0.852 | |||
112 | M20*280 | 0.902 | |||
113 | M20*300 | 0.951 | |||
114 | M20*310 | 0.976 | |||
115 | M20*320 | 1 | |||
116 | M20*330 | 1.025 | |||
117 | M20*340 | 1.05 | |||
118 | M20*350 | 1.074 | |||
119 | M20*360 | 1.099 | |||
120 | M20*370 | 1.124 | |||
121 | M20*380 | 1.149 | |||
122 | M20*400 | 1.198 | |||
123 | M20*410 | 1.223 | |||
124 | M20*420 | 1.247 | |||
125 | M20*450 | 1.322 | |||
126 | M20*480 | 1.396 | |||
127 | 单头螺栓 | M22 | M22*50 | 0.317 | |
128 | M22*60 | 0.326 | |||
129 | M22*65 | 0.341 | |||
130 | M22*70 | 0.36 | |||
131 | M22*80 | 0.409 | |||
132 | M22*85 | 0.49 | |||
133 | M22*90 | 0.43 | |||
134 | M22*100 | 0.452 | |||
135 | M22*120 | 0.542 | |||
136 | M22*150 | 0.567 | |||
137 | M22*190 | 0.718 | |||
138 | M22*200 | 0.836 | |||
139 | M22*280 | 0.951 | |||
140 | M22*360 | 1.313 | |||
141 | M22*380 | 1.372 | |||
142 | M22*400 | 1.432 | |||
143 | M22*410 | 1.462 | |||
144 | M22*420 | 1.492 | |||
145 | 22*160 | 0.587 | |||
146 | 单头螺栓 | M24 | M24*50 | 0.413 | |
147 | M24*60 | 0.458 | |||
148 | M24*70 | 0.489 | |||
149 | M24*80 | 0.526 | |||
150 | M24*90 | 0.551 | |||
151 | M24*100 | 0.599 | |||
152 | M24*110 | 0.756 | 配双帽 | ||
153 | M24*360 | 1.716 | |||
154 | M24*380 | 1.793 | |||
155 | M24*400 | 1.87 | |||
156 | M24*480 | 2.178 | |||
157 | M24*420 | 1.947 | |||
158 | 24*320 | 1.563 | |||
159 | 24*340 | 1.639 | |||
160 | 24*75 | 0.508 | |||
161 | 单头螺栓 | M27 | M27*50 | 0.6 | |
162 | M27*60 | 0.604 | |||
163 | M27*70 | 0.642 | |||
164 | M27*80 | 0.687 | |||
165 | M27*90 | 0.732 | |||
166 | M27*100 | 0.777 | |||
167 | M27*110 | 0.822 | |||
168 | M27*120 | 0.867 | |||
169 | M27*130 | 0.912 | |||
170 | M27*140 | 0.957 | |||
171 | M27*150 | 1.003 | |||
172 | 单头螺栓 | M30 | M30*60 | 0.789 | |
173 | M30*70 | 0.838 | |||
174 | M30*80 | 0.888 | |||
175 | M30*90 | 0.943 | |||
176 | M30*100 | 0.999 | |||
177 | M30*110 | 1.053 | |||
178 | M30*120 | 1.111 | |||
179 | M30*380 | 2.889 | |||
180 | M30*390 | 2.95 | |||
181 | M30*400 | 3 | |||
182 | M30*410 | 3.056 | |||
183 | 防盗螺栓 | 五角型 | M16*35 | 0.146 | |
184 | M16*45 | 0.16 | |||
185 | M16*55 | 0.174 | |||
186 | M16*60 | 0.187 | |||
187 | M16*70 | 0.196 | |||
188 | M16*80 | 0.203 | |||
189 | M20*40 | 0.257 | |||
190 | M20*50 | 0.279 | |||
191 | M20*60 | 0.302 | |||
192 | M20*70 | 0.325 | |||
193 | M20*80 | 0.347 | |||
194 | M20*90 | 0.398 | |||
195 | M24*50 | 0.461 | |||
196 | M24*60 | 0.483 | |||
197 | M24*70 | 0.515 | |||
198 | M24*80 | 0.547 | |||
199 | 打销型 | M16*35 | 0.151 | ||
200 | M16*45 | 0.164 | |||
201 | M16*55 | 0.181 | |||
202 | M16*60 | 0.193 | |||
203 | M16*70 | 0.211 | |||
204 | M20*40 | 0.3 | |||
205 | M20*50 | 0.319 | |||
206 | M20*60 | 0.348 | |||
207 | M20*70 | 0.37 | |||
208 | M20*80 | 0.392 | |||
209 | M24*60 | 0.568 | |||
210 | M24*70 | 0.599 | |||
211 | U型螺栓 | U型 | 16*444 | 0.84 | |
212 | 1680 | 0.626 | |||
213 | 1880 | 0.659 | |||
214 | 2080 | 1.268 | |||
215 | 2070 | 1.19 | |||
216 | 18*460 | 1.16 | |||
217 | 18*475 | 1.2 | |||
218 | 20*80 | 1.54 | |||
219 | 20*100 | 1.169 | |||
220 | 20*460 | 1.416 | |||
221 | 地脚螺栓 | M16*300 | 1.214 | ||
222 | M18*300 | 1.38 | |||
223 | M24*456 | 3.01 | |||
224 | M20*880 | 2.313 | |||
225 | M20*980 | 2.56 | |||
226 | M24*1054 | 4.254 | |||
227 | M27*1174 | 6.07 | |||
228 | M30*1288 | 7.69 | |||
229 | M36*1536 | 13.17 | |||
230 | M42*1644 | 22.74 | |||
231 | M48*1866 | 36.56 | |||
232 | M56*2160 | 56.85 | |||
233 | M64*2450 | 75.36 | |||
234 | 双头螺栓 | 16*220 | 0.468 | ||
235 | 16*230 | 0.483 | |||
236 | 16*240 | 0.499 | |||
237 | 16*250 | 0.515 | |||
238 | 16*260 | 0.531 | |||
239 | 16*270 | 0.547 | |||
240 | 16*280 | 0.562 | |||
241 | 16*300 | 0.594 | |||
242 | 16*320 | 0.626 | |||
243 | 16*330 | 0.641 | |||
244 | 16*340 | 0.657 | |||
245 | 16*350 | 0.673 | |||
246 | 16*360 | 0.689 | |||
247 | 16*380 | 0.72 | |||
248 | 16*400 | 0.752 | |||
249 | 16*450 | 0.831 | |||
250 | 16*480 | 0.878 | |||
251 | 20*200 | 0.774 | |||
252 | 20*220 | 0.823 | |||
253 | 20*230 | 0.848 | |||
254 | 20*240 | 0.873 | |||
255 | 20*250 | 0.898 | |||
256 | 18*320 | 0.84 | |||
257 | 18*400 | 1 | |||
258 | 18*430 | 1.06 | |||
259 | 18*460 | 1.12 | |||
260 | 20*260 | 0.922 | |||
261 | 20*280 | 0.972 | |||
262 | 20*300 | 1.021 | |||
263 | 20*320 | 1.07 | |||
264 | 20*330 | 1.095 | |||
265 | 20*340 | 1.12 | |||
266 | 20*350 | 1.145 | |||
267 | 20*360 | 1.169 | |||
268 | 20*380 | 1.219 | |||
269 | 20*400 | 1.268 | |||
270 | 20*410 | 1.292 | |||
271 | 20*420 | 1.317 | |||
272 | 20*430 | 1.342 | |||
273 | 20*440 | 1.367 | |||
274 | 20*450 | 1.392 | |||
275 | 20*480 | 1.466 | |||
276 | 22*450 | 1.392 | |||
277 | 脚钉 | M16*160 | 0.385 | ||
278 | M16*190 | 0.386 | |||
279 | M16*240 | 0.626 | |||
280 | M16*280 | 0.629 | |||
281 | M20*280 | 0.868 | |||
282 | M24*280 | 1.26 | |||
283 | 脚钉 | 防盗 | M16*160 | 0.41 | |
284 | M16*280 | 0.631 | |||
285 | M20*280 | 1.26 | |||
286 | M24*280 | 1.298 | |||
287 | 平垫 | -3¢12 | 0.006 | ||
288 | -3¢14 | 0.009 | |||
289 | -3¢16 | 0.013 | |||
290 | -4¢18 | 0.017 | |||
291 | -4¢20 | 0.024 | |||
292 | -4¢22 | 0.03 | |||
293 | -4¢24 | 0.034 | |||
294 | -4¢30 | 0.044 | |||
295 | 方垫 | -4*402¢17.5 | 0.05 | ||
296 | -5*502¢21.5 | 0.098 | |||
297 | -5*502¢23.5 | 0.098 | |||
298 | -5*502¢25.5 | 0.098 | |||
299 | -6*602¢21.5 | 0.17 | |||
300 | -6*602¢23.5 | 0.17 | |||
301 | -6*602¢25.5 | 0.17 | |||
302 | -6*602¢31.5 | 0.17 | |||
303 | 螺帽 | M12 | 0.016 | ||
304 | M16 | 0.03 | |||
305 | M20 | 0.07 | |||
306 | M22 | 0.08 | |||
307 | M24 | 0.11 | |||
308 | M27 | 0.19 | |||
309 | M30 | 0.26 | |||
310 | M36 | 0.37 | |||
311 | M42 | 0.5 | |||
312 | M48 | 0.945 | |||
313 | M56 | 1.26 | |||
314 | M64 | 1.75 | |||
315 | M18 | 0.05 | |||
316 | M52 | 1.39 | |||
317 | 垫片 | -16*70¢23.5 | 0.77 | ||
318 | -16*70¢25.5 | 0.77 | |||
319 | -20*90¢30 | 1.27 | |||
320 | -20*90¢35 | 1.27 | |||
321 | -20*1002¢40 | 1.57 | |||
322 | -30*1002¢45 | 2.36 | |||
323 | -30*1002¢52 | 2.36 | |||
324 | -30*1202¢60 | 3.39 | |||
325 | -30*1202¢70 | 3.39 | |||
326 | U抱 | U16*130 | 0.9 | ||
327 | U16*140 | 0.9 | |||
328 | U16*150 | 1 | |||
329 | U16*160 | 1 | |||
330 | U16*170 | 1 | |||
331 | U16*180 | 1.1 | |||
332 | U16*190 | 1.1 | |||
333 | U16*200 | 1.2 | |||
334 | U16*210 | 1.2 | |||
335 | U16*220 | 1.3 | |||
336 | U16*230 | 1.3 | |||
337 | U16*240 | 1.3 | |||
338 | U16*250 | 1.4 | |||
339 | U16*260 | 1.4 | |||
340 | U16*270 | 1.5 | |||
341 | U16*280 | 1.5 | |||
342 | U16*290 | 1.5 | |||
343 | U16*300 | 1.6 | |||
344 | U16*310 | 1.6 | |||
345 | U16*320 | 1.6 | |||
346 | U16*330 | 1.7 | |||
347 | U16*340 | 1.7 | |||
348 | U16*350 | 1.7 | |||
349 | 16*360 | 1.75 | |||
350 | 16*380 | 1.8 | |||
351 | 16*400 | 1.9 | |||
352 | 16*410 | 2.1 | |||
353 | 16*420 | 2.2 | |||
354 | 18*160 | 1.3 | |||
355 | 18*180 | 1.4 | |||
356 | 18*190 | 1.5 | |||
357 | 18*210 | 1.6 | |||
358 | 18*260 | 1.86 | |||
359 | 18*300 | 2.2 | |||
360 | 20*200 | 2.2 | |||
361 | 20*210 | 2.2 | |||
362 | 20*220 | 2.3 | |||
363 | 20*240 | 2.4 | |||
364 | 20*300 | 2.57 | |||
365 | 22*340 | 3.32 | |||
366 | 18*600 | 1.6 | |||
367 | 18*320 | 2.3 | |||
368 | 18*340 | 2.4 |
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。