原标题:螺母使用螺纹芯棒的保证载荷规格表:
地脚螺栓厂家介绍螺母使用螺纹芯棒的保证载荷规格表:
一、保证载荷:所有螺母,无论形状和尺寸规格,都应能承受表 2 - 2 - 73 和表 2 - 2 - 74 规定的保证载荷。标准中不要求保证载荷的除外。
对于保证载荷超过160000或705kN的螺母,除非另有规定,可根据最低硬度合格与否进行判定,但有条件时实物螺母行进行保证载荷试验时,应以保证载荷试验结果为准。保证载荷试验应在现母热处理之后进行。
对于应变硬化的奥氏体不锈钢螺母,应采用冷拉棒料切削加工或冷最成型,加工后无需热处理。8级、8C级等螺母的保证载荷见表 2 - 2 - 73 和表 2 - 2 - 74。
表 2 - 2 - 73 螺母使用螺纹芯棒的保证载荷(英寸制系列) (lbf)
公称直径和每英寸牙数(in) | 1级 | 2、2HM、6、6F级 | 2H、3、4、7、16级 | 所有8级和9级 | ||||
大六角 | 六角 | 大六角 | 六角 | 大六角 | 六角 | 大六角 | 六角 | |
1/4﹣20 | 4130 | 3820 | 4770 | 4300 | 5570 | 4770 | 2540 | 2380 |
5/16﹣18 | 6810 | 6920 | 7860 | 7070 | 9170 | 7860 | 4190 | 3930 |
1/8﹣16 | 10080 | 9300 | 11620 | 10460 | 13560 | 11620 | 6200 | 5810 |
7/16﹣14 | 13820 | 112760 | 15940 | 14350 | 18600 | 15940 | 8500 | 7970 |
1/2﹣13 | 18450 | 17030 | 21280 | 19160 | 24830 | 21280 | 11350 | 10640 |
9/16﹣12 | 23660 | 21840 | 27300 | 24570 | 31850 | 27300 | 14560 | 13650 |
5/8﹣11 | 29380 | 27120 | 33900 | 30510 | 39550 | 33900 | 18080 | 16950 |
3/4﹣10 | 43420 | 40080 | 50100 | 45090 | 58450 | 50100 | 26720 | 25050 |
7/8﹣9 | 60060 | 55440 | 69300 | 62370 | 80850 | 69300 | 36960 | 34650 |
1﹣8 | 78780 | 72720 | 90900 | 81810 | 106000 | 90900 | 48480 | 45450 |
1﹣8 | 10270 | 94800 | 118500 | 106700 | 138200 | 118500 | 63200 | 59250 |
1¼﹣8 | 130000 | 12000 | 150000 | 135000 | 175000 | 150000 | 80000 | 75000 |
1﹣8 | 160200 | 148000 | 185000 | 166500 | 215800 | 185000 | 98640 | 92450 |
1½﹣8 | 194000 | 170040 | 223800 | 201400 | 261100 | 223800 | 119360 | 111900 |
保证应力(ksi) | 130 | 123 | 150 | 135 | 175 | 150 | 80 | 75 |
注:六角薄螺母的保证载荷为表列数值的46%。
表 2 - 2 - 74 螺母使用螺纹芯棒的保证载荷(米制系列) (kn)
公称直径 | 螺距(mm) | 1级 | 2、2HM、6、6F级 | 2H、3、4、7、16级 | 所有8级和9级 | ||||
大六角 | 六角 | 大六角 | 六角 | 大六角 | 六角 | 大六角 | 六角 | ||
M6 | 1.0 | 18.0 | 16.6 | 20.8 | 18.7 | 29.2 | 20.8 | 11.1 | 10.4 |
M8 | 1.25 | 32.8 | 30.2 | 37.9 | 34.0 | 44.1 | 37.9 | 20.1 | 18.8 |
M10 | 1.5 | 51.9 | 47.9 | 60.0 | 53.9 | 69.9 | 60.0 | 31.9 | 29.9 |
M12 | 1.75 | 75.5 | 69.5 | 87.3 | 78.4 | 101.6 | 87.3 | 46.4 | 43.4 |
M14 | 2.0 | 102.9 | 94.9 | 119.0 | 107.0 | 138.6 | 119.0 | 63.3 | 59.2 |
M16 | 2.0 | 140.5 | 129.5 | 162.5 | 146.0 | 189.2 | 162.5 | 86.4 | 80.9 |
M20 | 2.5 | 219.3 | 202.1 | 253.6 | 227.8 | 295.2 | 253.6 | 134.8 | 126.2 |
M22 | 2.5 | 271.2 | 249.9 | 313.6 | 281.8 | 365.1 | 313.6 | 166.7 | 156.0 |
M24 | 3.0 | 315.29 | 291.2 | 365.4 | 328.3 | 425.4 | 365.4 | 194.2 | 181.8 |
M27 | 3.0 | 411 | 378.7 | 475.1 | 426.9 | 553.4 | 475.1 | 252.5 | 236.4 |
M30 | 3.5 | 502.1 | 462.8 | 580.6 | 521.7 | 676.0 | 580.6 | 308.6 | 288.9 |
M36 | 4.0 | 731.2 | 674.0 | 845.6 | 759.8 | 984.5 | 845.6 | 449.4 | 420.8 |
保证应力(MPA) | 895 | 825 | 1035 | 930 | 1205 | 1035 | 550 | 515 |
河北万晨驰固紧固件有限公司制造紧固件26年了,现位于河北省邯郸市永年县,地脚螺栓厂家批发主要经营的产品有:地脚螺栓、地脚螺丝、U型地脚螺栓、热镀锌螺栓、地铁管片螺栓、双头螺栓、地脚螺钉、地脚锚栓等紧固件。
河北万晨紧固件制造有限公司加工紧固件26年,在这26年的时间里我们公司总结出了关于紧固件的知识经验,在这长达26年的紧固件制造过程中,紧固件的制造和质量上是一点问题也没有,我们万晨紧固件是生产紧固件很厉害的公司,我们有很大的紧固件生产销售集散基地,万晨是集生产、销售、运输为一体的公司,在运输这一方面是非常方便和省时间的,选择我们万晨是不会错的,我们的产品都是最合理的价格。而且还有自己的优势,我们和大量的工厂合作,运输成本低,产品的样式也是非常丰富的,产品的价格低,质量是可以放心的,我们是经过国家安全检测的,运输的速度还快,如果有想合作的,赶快拨打电话吧。电话:15033101888。
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。