原标题:合金钢外螺纹紧固件的抗拉强度:
热镀锌螺栓厂家介绍合金钢外螺纹紧固件的抗拉强度:
2、机加工试样的拉力试验:螺栓、螺柱机加工试样的拉力试验可以测量其抗拉强度等性能指标。机加工试样的抗拉强度等性能指标见表 2 - 2 - 32。有关机加工试样的要求和试验方法见ASTM F606标准。
表 2 - 2 - 31 实物螺栓、螺柱的拉力载荷等性能要求
公称直径(in) | 每英寸牙数 | 螺纹应力截面积(in²) | BC级 | BD级 | ||||
拉力载荷min(lnf) | 保证载荷min(lnf) | 屈服载荷min(lnf) | 拉力载荷min(lnf) | 保证载荷min(lnf) | 屈服载荷min(lnf) | |||
1/4 | 20 | 0.0318 | 4000 | 3350 | 3450 | 4750 | 3800 | 4100 |
1/4 | 28 | 0.0364 | 4550 | 3820 | 3950 | 5450 | 4350 | 4700 |
5/16 | 18 | 0.0524 | 6550 | 5500 | 5700 | 7850 | 6300 | 6800 |
5/16 | 24 | 0.0580 | 7250 | 6090 | 6300 | 8700 | 6950 | 7500 |
3/8 | 16 | 0.0775 | 9700 | 8150 | 8450 | 11650 | 9300 | 10075 |
3/8 | 24 | 0.0878 | 11000 | 9220 | 9550 | 13200 | 10500 | 11400 |
7/16 | 14 | 0.1063 | 13300 | 11150 | 11600 | 15950 | 12750 | 13850 |
7/16 | 20 | 0.1187 | 14840 | 12470 | 12900 | 17800 | 14200 | 15400 |
1/2 | 13 | 0.1419 | 17750 | 14900 | 15450 | 21300 | 17050 | 18500 |
1/2 | 20 | 0.1599 | 19900 | 16790 | 17400 | 24000 | 19200 | 20750 |
9/16 | 12 | 0.182 | 22750 | 19100 | 19850 | 27300 | 21850 | 23600 |
9/16 | 18 | 0.203 | 25400 | 21400 | 22100 | 30400 | 24400 | 23600 |
5/8 | 11 | 0.226 | 28250 | 23750 | 24650 | 33900 | 27100 | 29400 |
5/8 | 18 | 0.256 | 32000 | 26800 | 29700 | 38400 | 30700 | 33250 |
3/4 | 10 | 0.334 | 41750 | 35050 | 36400 | 50100 | 40100 | 43440 |
3/4 | 16 | 0.373 | 46600 | 39100 | 40650 | 56000 | 44800 | 48450 |
7/8 | 9 | 0.462 | 57750 | 48500 | 50350 | 69300 | 55450 | 60100 |
7/8 | 14 | 0.509 | 63600 | 53400 | 55450 | 76400 | 61100 | 66150 |
1 | 8 | 0.606 | 75750 | 63650 | 66050 | 90900 | 72700 | 78800 |
1 | 12 | 0.663 | 82900 | 69700 | 72250 | 99400 | 79600 | 86150 |
1 | 14UNS | 0.679 | 84900 | 71300 | 74400 | 101900 | 81500 | 88250 |
1 | 7 | 0.763 | 95400 | 80100 | 83150 | 114450 | 91550 | 99200 |
1 | 8 | 0.790 | 98750 | 82950 | 86200 | 118500 | 94800 | 102700 |
1 | 12 | 0.856 | 107000 | 89800 | 93300 | 128400 | 102700 | 111250 |
¼ | 7 | 0.969 | 121150 | 101750 | 105600 | 145350 | 116300 | 126000 |
¼ | 8 | 1.000 | 125000 | 105000 | 109000 | 150000 | 120000 | 130000 |
¼ | 12 | 1.073 | 134100 | 112600 | 116950 | 161000 | 128800 | 139450 |
1 | 6 | 1.155 | 144400 | 121300 | 125900 | 173250 | 138600 | 150200 |
1 | 8 | 1.233 | 1541150 | 129450 | 134400 | 185000 | 148000 | 160300 |
1 | 12 | 1.315 | 164400 | 138100 | 143300 | 197200 | 157800 | 170950 |
1½ | 6 | 1.405 | 175650 | 147550 | 153150 | 210750 | 168600 | 182500 |
1½ | 8 | 1.492 | 186500 | 156650 | 162250 | 133800 | 175050 | 194000 |
1½ | 12 | 1.581 | 197600 | 166000 | 172300 | 237200 | 189700 | 205000 |
1¾ | 5 | 1.90 | 237500 | 195500 | 207100 | 285000 | 228000 | 247000 |
1¾ | 8 | 2.08 | 260000 | 218400 | 226700 | 312000 | 249600 | 270000 |
2 | 4.5 | 2.50 | 312500 | 262500 | 272500 | 37500 | 300000 | 325000 |
2 | 8 | 2.77 | 346250 | 290850 | 301950 | 41500 | 332400 | 360000 |
2¼ | 4.5 | 3.25 | 406250 | 341250 | 354250 | 487000 | 390000 | 422500 |
2¼ | 8 | 3.56 | 445000 | 373800 | 388050 | 534000 | 422200 | 462800 |
2½ | 4 | 4.00 | 500000 | 42000 | 436000 | 600000 | 480000 | 520000 |
2½ | 8 | 4.44 | 550000 | 466200 | 483950 | 666000 | 532800 | 577200 |
2¾ | 4 | 4.93 | 566950 | 468350 | 488050 | 690200 | 517650 | 566950 |
2¾ | 8 | 5.43 | 624450 | 515850 | 537550 | 750200 | 570150 | 624450 |
3 | 4 | 5.97 | 686550 | 567150 | 591050 | 835800 | 626850 | 686550 |
3 | 8 | 6.51 | 748650 | 618450 | 644500 | 911400 | 683550 | 748650 |
3¼ | 4 | 7.10 | 816500 | 674500 | 702900 | 994000 | 745500 | 816500 |
3¼ | 8 | 7.69 | 884350 | 730550 | 761300 | 1076600 | 807650 | 884350 |
3½ | 4 | 8.33 | 957950 | 791350 | 824650 | 1166200 | 874650 | 957950 |
3½ | 8 | 8.96 | 1030400 | 851200 | 887050 | 1254400 | 940800 | 1030400 |
3¾ | 4 | 9.66 | 1110900 | 917700 | 956350 | 1352400 | 1014300 | 1110900 |
3¾ | 8 | 10.34 | 119910 | 983300 | 1023650 | 1447600 | 1085700 | 1189100 |
4 | 4 | 11.08 | 1274200 | 1052600 | 1096900 | 1551200 | 1163400 | 1274200 |
4 | 8 | 11.81 | 1358200 | 1122000 | 1169200 | 1653400 | 1240050 | 1358150 |
注:1.螺纹应力截面积计算公式:A=0.7854×[A-(0.9743/n)]² 式中 D——公称直径; n——每英寸牙数。
2.表中拉力载荷、保证载荷和屈服载荷对应的抗拉强度、保证应力和屈服强度如下:
强度级别 | BC级 | BD级 | ||
公称直径(in) | 1/4-2½ | >2½ | 1/4-2½ | >2½ |
抗拉强度(psi) | 120000 | 115000 | 150000 | 140000 |
保证应力(psi) | 105000 | 95000 | 120000 | 105000 |
屈服强度(psi) | 109000 | 99000 | 130000 | 115000 |
表 2 - 2 - 32 螺栓、螺柱机加工试样抗拉强度
强度级别 | 公称直径(in) | 抗拉强度min(ksi) | 屈服强度min(ksi) | 断后伸长率min(%) | 断面收缩率min(%) |
BC级 | 1/4-2½ | 125 | 109 | 16 | 50 |
>2½-4 | 115 | 99 | 16 | 45 | |
BD级 | 1/4-2½ | 150 | 130 | 14 | 40 |
>2½ | 140 | 115 | 14 | 40 |
河北万晨驰固紧固件有限公司制造紧固件26年了,现位于河北省邯郸市永年县,主要经营的产品有:地脚螺栓、地脚螺丝、U型地脚螺栓、热镀锌螺栓、地铁管片螺栓、双头螺栓、地脚螺钉、地脚锚栓等紧固件。
河北万晨紧固件制造有限公司加工紧固件26年,在这26年的时间里我们公司总结出了关于紧固件的知识经验,在这长达26年的紧固件制造过程中,紧固件的制造和质量上是一点问题也没有,我们万晨紧固件是生产紧固件很厉害的公司,我们有很大的紧固件生产销售集散基地,万晨是集生产、销售、运输为一体的公司,在运输这一方面是非常方便和省时间的,选择我们万晨是不会错的,我们的产品都是最合理的价格。而且还有自己的优势,我们和大量的工厂合作,运输成本低,产品的样式也是非常丰富的,产品的价格低,质量是可以放心的,我们是经过国家安全检测的,运输的速度还快,如果有想合作的,赶快拨打电话吧。电话:15033101888。
相关推荐:合金钢外螺纹紧固件的硬度
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。