地脚螺栓通常由Q 235钢制成,即是光滑而圆的。螺纹钢(Q345)强度高,不像圆圈那样容易使螺母的丝扣。对于光滑的地脚螺栓,埋深一般是其直径的25倍,然后制作一个长度为120 mm的90度钩子。如果螺栓的直径太深(如45mm),你可以在螺栓的末端焊接正方形的板,也就是做一个大的头(不过也是有一定要求的)。埋深和挂钩都是为了保证螺栓与基础之间的摩擦,使螺栓不会被拔出而被破坏。下面就是 GB 799 - 1988 地脚螺栓相关的规格表,希望能够在大家的今后的生活中能够帮助到大家。
螺纹规格 | ||||||||||
d | ||||||||||
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 |
P | 螺距 | |||||||||
b | 最大值 | |||||||||
最小值 | ||||||||||
D | ||||||||||
h | ||||||||||
L1 | ||||||||||
x | 最大值 | |||||||||
1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
27 | 31 | 36 | 40 | 50 | 58 | 68 | 80 | 94 | 106 | 118 |
24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 70 |
41 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 |
L+37 | L+37 | L+53 | L+72 | L+72 | L+110 | L+110 | L+165 | L+217 | L+217 | L+225 |
2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.3 | 12.5 |
千件钢制重≈kg | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材料 | 钢 | ||
螺纹 | 公差 | 8 g | |
标准 | GB 196 ;GB 197 | ||
机械性能 | 等级 | d≤39 :3.6;d>39 :按协议 | |
标准 | GB 3098.1 | ||
公差 | 产品等级 | 除规定外,其余按C级 | |
标准 | GB 3103.1 | ||
表面处理 | ①不经处理;②氧化; | ||
验收及包装 | ③镀锌钝化 GB 5267 | ||
GB 90 |
相关推荐:
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。