原标题:地脚螺钉厂家介绍细牙螺纹载荷:
保证载荷:地脚螺钉厂家介绍细牙螺纹(UNF)螺母保证载荷见表 2 - 2 - 12。
表 2 - 2 - 12 细牙螺纹(UNF)螺母保证载荷 (lbf)
公称直径(in)和每英寸牙数 | 1/4﹣28 | 5/16﹣24 | 3/8﹣24 | 7/16﹣20 | 1/2﹣20 | 9/16﹣18 | 5/8﹣18 | 3/4﹣16 | 7/8﹣14 | 1﹣12 | 1﹣12 | 1¼﹣12 | 1﹣12 | 1½﹣12 | |
六角螺母和六角法兰面螺母 | 2级 | 2912 | 4640 | 7024 | 9496 | 12792 | 16240 | 20480 | 29840 | 40720 | 53040 | 68480 | 85840 | 105200 | 126480 |
5级 | 3968 | 6322 | 9570 | 12938 | 17429 | 22127 | 27904 | 40657 | 55481 | 72267 | 89880 | 112665 | 138075 | 166005 | |
8级 | 5460 | 8700 | 13170 | 17805 | 23985 | 30450 | 38400 | 55950 | 76350 | 99450 | 128400 | 160950 | 197250 | 237150 | |
六角薄螺母和大六角薄螺母 | 2级 | 1747 | 2784 | 4214 | 5698 | 7675 | 9744 | 12288 | 17904 | 24432 | 31842 | 41088 | 51504 | 63120 | 75888 |
5级 | 2366 | 3770 | 5707 | 7716 | 10394 | 13195 | 16640 | 24245 | 33085 | 43095 | 53928 | 67599 | 82845 | 99603 | |
8级 | 3276 | 5220 | 7902 | 10683 | 149391 | 18270 | 23040 | 33570 | 45810 | 596670 | 77040 | 96570 | 118350 | 142290 | |
六角开槽螺母 | 2级 | 2766 | 4408 | 6673 | 9021 | 12152 | 15428 | 19456 | 28348 | 38684 | 50388 | 65056 | 81548 | 99940 | 120156 |
5级 | 3167 | 5046 | 7639 | 10327 | 13911 | 17661 | 22272 | 32451 | 44283 | 57681 | 71904 | 90132 | 110460 | 132804 | |
8级 | 4368 | 6960 | 10536 | 14244 | 19188 | 24360 | 30720 | 44763 | 61080 | 79560 | 102720 | 129760 | 157800 | 189720 | |
大方螺母、大六角螺母、六角厚螺母和六角高螺母 | 2级 | 3640 | 5800 | 8780 | 11870 | 15990 | 20300 | 25600 | 37300 | 50900 | 66300 | 85600 | 107300 | 131500 | 158100 |
5级 | 4222 | 6728 | 10185 | 13769 | 18548 | 23548 | 29696 | 43268 | 59044 | 76908 | 89880 | 112665 | 138075 | 166005 | |
8级 | 5460 | 8700 | 13170 | 17805 | 23985 | 30452 | 38400 | 55950 | 76350 | 99450 | 128400 | 160950 | 197250 | 237150 | |
六角开槽螺母和六角高开槽螺母 | 2级 | 2876 | 4582 | 6936 | 9377 | 12632 | 16037 | 20224 | 29467 | 40211 | 52377 | 67624 | 84767 | 103855 | 124899 |
5级 | 3494 | 5568 | 8429 | 11395 | 15350 | 19488 | 24576 | 35808 | 48864 | 63948 | 78752 | 98761 | 120980 | 145452 | |
8级 | 4368 | 6960 | 10536 | 14244 | 19188 | 24360 | 30720 | 44760 | 61080 | 79560 | 102720 | 128760 | 157800 | 189720 | |
方螺母 | 2级 | 2900 | 4650 | 7000 | 9500 | 12800 | 16250 | 20500 | 29850 | 40700 | 53050 | 68500 | 85850 | 105200 | 126500 |
5级 | 3500 | 5550 | 8450 | 11400 | 15350 | 19500 | 24600 | 35800 | 48850 | 36650 | 71900 | 90150 | 110450 | 132800 | |
8级 | 4350 | 6950 | 10550 | 14250 | 19200 | 24350 | 30700 | 44750 | 61100 | 79500 | 102700 | 128750 | 157800 | 187700 |
河北万晨驰固紧固件有限公司制造紧固件26年了,现位于河北省邯郸市永年县,主要经营的产品有:地脚螺栓、地脚螺丝、U型地脚螺栓、热镀锌螺栓、地铁管片螺栓、双头螺栓、地脚螺钉、地脚锚栓等紧固件。
河北万晨紧固件制造有限公司加工紧固件26年,在这26年的时间里我们公司总结出了关于紧固件的知识经验,在这长达26年的紧固件制造过程中,紧固件的制造和质量上是一点问题也没有,我们万晨紧固件是生产紧固件很厉害的公司,我们有很大的紧固件生产销售集散基地,万晨是集生产、销售、运输为一体的公司,在运输这一方面是非常方便和省时间的,选择我们万晨是不会错的,我们的产品都是最合理的价格。而且还有自己的优势,我们和大量的工厂合作,运输成本低,产品的样式也是非常丰富的,产品的价格低,质量是可以放心的,我们是经过国家安全检测的,运输的速度还快,如果有想合作的,赶快拨打电话吧。电话:15033101888。
相关推荐:地脚螺栓厂家介绍粗牙螺纹载荷
河北万晨紧固件制造有限公司致力于螺栓螺钉紧固件生产研发,产品广泛应用于电力、钢结构、建筑、矿山、光伏、机械、交通、铁路等领域,用精细的生产工艺、严格的质量管理体系,为客户提供细节、贴心、放心的一条龙服务。